肝疾患
肝疾患の障害による障害の程度は、次により認定する。
認定基準
肝疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 肝疾患での重症度判定の検査成績が高度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | 肝疾患での重症度判定の検査成績が中等度の異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 | 肝疾患での重症度判定の検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
検査項目 | 基準値 | 中等度異常 | 高度異常 | |
---|---|---|---|---|
総ビリルビン mg/dl | 0.3~1.2 | 2以上3未満 | 3以上 | |
総ビリルビン mg/dl | 4.2~5.1 | 2.8以上3.5未満 | 2.8未満 | |
血小板数 万/μl | 13~35 | 5以上10未満 | 5未満 | |
プロトロビン時間 PT3 | % | 70~130 | 40以上50未満 | 40未満 |
秒 | 10~14 | 4以上6未満の延長 | 6以上の延長 | |
ALP | 0.8~2.3 | 3.5以上10未満 | 10以上 | |
CHE | 明らかに異常値のもの | |||
腹水 | 中等度*注1 | 高度*注2 |
*注1 治療により軽快するもの
*注2 治療により軽快しないもの
一般状態区分表
区分 | 一般状態 |
---|---|
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。例えば、軽い家事や事務など。 |
ウ | 歩行や身の回りのことはできるが、特に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で日中の50%以上就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
※慢性肝炎は、原則として認定の対象となりませんが、GOT(AST)、GPT(ALT)が長時間にわたって100以上の値を示し、かつ、軽易な労働以外の労働に支障がある程度のものは3級と認定されます。