腎疾患
腎疾患の障害による障害の程度は、次により認定する。
認定基準
腎疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、人工透析療法の実施状況、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。
拡張型心筋症での一部例示
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 慢性腎不全及びネフローゼ症候群での検査に示す検査成績が高度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 |
慢性腎不全及びネフローゼ症候群での検査に示す検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの 人工透析療法施行中のもの |
3級 | 慢性腎不全及びネフローゼ症候群での検査に示す検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
区分 | 検査項目 | 単位 | 軽度異常 | 中等度異常 | 高度異常 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ア | 内因性クレアチニンクリアランス値 | ml/分 | 20以上30未満 | 10以上20未満 | 10未満 | |
イ | 血清クレアチニン濃度 | mg/dl | 3以上5未満 | 5以上8未満 | 8以上 | |
ウ | 1 | 1日尿蛋白量 | g/日 | 3.5g以上を維持する | ||
2 | 血清アルブミン | g/dl | かつ、3.0g以下 | |||
3 | 血清総蛋白 | g/dl | かつ、6.0g以下 |
一般状態区分表
区分 | 一般状態 |
---|---|
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。例えば、軽い家事や事務など。 |
ウ | 歩行や身の回りのことはできるが、特に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で日中の50%以上就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
※人工透析療法施行中のものは2級と認定されます。なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されることがあります。